<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bessere Zinsen Info</title>
	<atom:link href="http://www.bessere-zinsen-info.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bessere-zinsen-info.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gold als Kapitalanlage 2010</title>
		<link>http://www.bessere-zinsen-info.de/kapitalanlage-2/gold-wertanlage/</link>
		<comments>http://www.bessere-zinsen-info.de/kapitalanlage-2/gold-wertanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessere-zinsen-info.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals im Mai 2010 &#252;bersteigt der Preis f&#252;r Gold die 1.000 € &#8211; Marke. Die Finanzkrise im Euroraum und vor allem in Griechenland, trieb die Anlager aus Angst vor Inflation u.a. zur Wertanlage Gold. Der Goldpreis wird per Feinunze berechnet, diese entspricht 31,1035 Gramm. Momentan erfreut sich Gold als Kapitalanlage gro&#223;er Beliebtheit, denn Gold z&#228;hlt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Erstmals im Mai 2010 &#252;bersteigt der Preis f&#252;r Gold die 1.000 € &#8211; Marke. Die Finanzkrise im Euroraum und vor allem in Griechenland, trieb die Anlager aus Angst vor Inflation u.a. zur Wertanlage Gold.</h4>
<p>Der Goldpreis wird per Feinunze berechnet, diese entspricht 31,1035 Gramm. Momentan erfreut sich Gold als Kapitalanlage gro&#223;er Beliebtheit, denn Gold z&#228;hlt als Krisenw&#228;hrung und Sicherheit bei bef&#252;rchteter Inflation.Zu Beginn der weltweiten Finanzkrise im Herbst 2008 begann der gro&#223;e &#8220;run&#8221; auf Gold, da viele Anleger, nicht unberechtigt, den gro&#223;en Kollaps des Finanzsystems bef&#252;rchteten. Die Goldanbieter konnten der Sprunghaften nachfrage nicht mehr gerecht werden. Die hohen Staatsverschuldungen, welche die Finanzprobleme ausgleichen mussten, lie&#223;en den Schluss zu, dass diese einzig und allein durch eine Inflation zur&#252;ckgezahlt werden k&#246;nne.</p>
<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:none;margin:4px 0 4px 0;text-align:center;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4406104289076930";
/* 468x15, Erstellt 22.07.10 bessere-zinsen-info.de */
google_ad_slot = "2253651325";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>

<p>Gold ist ein physischer Wertgegenstand ohne Zinsertrag, daher betrifft Gold die Einkommenssteuer nicht und Werbungskosten sind nicht absetzbar.</p>
<p>Aber ist Gold wirklich die geeignete Anlage f&#252;r eine Privatperson, die z.B. f&#252;rs Alter vorsorgen m&#246;chte ?</p>
<p>In den 1980er Jahren kam es nach einem Hoch zu einer sehr langen Baisse gekommen, das Gold ist also auch mit einem Risiko behaftet, welches einer sicheren Renditeanlage nicht entspricht. Allgemein ist eine Spekulation in Edelmetalle eben immer noch eine Spekulation in Sachwerte und kein sicher planbares Gesch&#228;ft. Zudem h&#228;ngt der Goldpreis am Dollar und ist somit f&#252;r deutsche Anleger auch eine Spekulation in ein W&#228;hrung und wer kann den Euro / Dollar f&#252;r Jahre vorhersagen ?</p>
<p>Der physische Goldkauf verursacht zudem einen Aufschlag von 3%-10% auf den Materialwert, je kleiner die Investition desto gr&#246;&#223;er in Relation ist dieser Aufschlag. Dazu kommen Lagerungskosten im Safe der Bank.</p>
<p>Gold hat eben auch einen &#8220;romantischen&#8221; Wert, der Goldbesitzer (Goldm&#252;nzen oder Goldbarren) hat nun eben physich Gold und das macht diese Anlage wahrscheinlich so beliebt.</p>
<p>Eine Alternative zum physischen Gold ist die Kapitalanlage in Goldminenaktien, vor allem Investmentfonds investieren lieber auf diese Weise in Gold als in physisches Gold.</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bessere-zinsen-info.de/kapitalanlage-2/gold-wertanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bausparen als Geldanlage</title>
		<link>http://www.bessere-zinsen-info.de/geldanlagen/bausparen-als-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.bessere-zinsen-info.de/geldanlagen/bausparen-als-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[baugeld]]></category>
		<category><![CDATA[bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnbauprämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessere-zinsen-info.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Da es f&#252;r einen Bausparvertrag gute Zusch&#252;sse vom Staat gibt und die Rendite im Vergleich zu sonstigen Kapitalanlage &#252;berdurchschnittlich hoch ist lohnt es sich &#252;ber diesen nachzudenken. Man erh&#228;lt eine Rendite von rund um die 5 %, allerdings sollte man beachten dass die Pr&#228;mie inzwischen nur noch zweckgebunden gezahlt wird. Wenn sie unter 25 Jahre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da es f&#252;r einen <strong>Bausparvertrag</strong> gute Zusch&#252;sse vom Staat gibt und die Rendite im Vergleich zu sonstigen Kapitalanlage &#252;berdurchschnittlich hoch ist lohnt es sich &#252;ber diesen nachzudenken. Man erh&#228;lt eine Rendite von rund um die 5 %, allerdings sollte man beachten dass die Pr&#228;mie inzwischen nur noch zweckgebunden gezahlt wird. Wenn sie unter 25 Jahre sind k&#246;nnen sie nach Ablauf des Sparvertrags den Verwendungszweck noch frei entscheiden. Wenn sie bei Vertragsbeginn aber &#228;lter als 25 Jahre sind w&#252;rde die Wohnungsbaupr&#228;mie entfallen, falls sie sich entscheiden das Kapital nicht zum Bau ihres Eigenheims zu verwenden. Somit ist der Bausparvertrag nicht mehr generell als alternative zum Festgeld zu empfehlen. </p>
<p>Wenn Sie als Single ein zu versteuerndes Einkommen von unter € 25.600 haben dann k&#246;nnten sie bei einem maximalen Einzahlungsbetrag von €512 eine Pr&#228;mie von € 45 erhalten. F&#252;r Paare liegt der maximale Betrag bei € 1024 Einzahlung und € 90 Pr&#228;mie.</p>
<p>Sie m&#252;ssen beachten, dass man die <strong>Wohnungsbaupr&#228;mie</strong> jedes Jahr aufs Neue beantragen muss. Sollten sie es einmal vergessen haben, gibt es aber noch die M&#246;glichkeit f&#252;r bis zu 2 Jahre r&#252;ckwirkend dies nachzuholen. Verpassen sie auch das, ist der Anspruch auf die Auszahlung der Wohnungsbaupr&#228;mie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bessere-zinsen-info.de/geldanlagen/bausparen-als-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold bevorzugt</title>
		<link>http://www.bessere-zinsen-info.de/wertanlage/gold-bevorzugt/</link>
		<comments>http://www.bessere-zinsen-info.de/wertanlage/gold-bevorzugt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertanlage]]></category>
		<category><![CDATA[anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktexperten]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[teuerungsraten]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>
		<category><![CDATA[zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessere-zinsen-info.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Im kommenden Jahr rechnen Finanzprofis mit einer Inflation. Viele Anleger sichern sich lieber mit Gold ab als mit inflationsindexierten Anleihen. In Krisenzeiten bleibt Gold die beliebteste W&#228;hrung. Laut einer aktuellen Umfrage des Mannheimer Zentrums f&#252;r Europ&#228;ische Wirtschaftsforschung (ZEW) w&#252;rde eine Vielzahl von deutschen Finanzmarktexperten das Edelmatall den infaltionsindexierten Anleihen bevorzugen, f&#252;r den Fall dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im kommenden Jahr rechnen Finanzprofis mit einer Inflation. Viele Anleger sichern sich lieber mit Gold ab als mit inflationsindexierten Anleihen.</strong></p>
<p>In Krisenzeiten bleibt Gold die beliebteste W&#228;hrung. Laut einer aktuellen Umfrage des Mannheimer Zentrums f&#252;r Europ&#228;ische Wirtschaftsforschung (ZEW) w&#252;rde eine Vielzahl von deutschen Finanzmarktexperten das Edelmatall den infaltionsindexierten Anleihen bevorzugen, f&#252;r den Fall dass die Teuerungsrate steigen sollte. Mehr als die H&#228;lfte der 244 befragten Experten sind der Meinung dass Gold den besten Inflationsschutz bietet. Inflationsindexierte Anleihen wurden nur von einem drittel der Befragten als Alternative zu Gold betrachtet. Diese Anleihen sind in der Regel Staatsanleihen, die den Anlegern einen Ausgleich f&#252;r steigende Teuerungsraten bieten. Aufgrund dessen ist der Zinssatz geringer als bei herk&#246;mmlichen Staatsanleihen.</p>
<p>Immerhin sind 60 Prozent der Fachleute &#252;berzeugt, dass ein Investment in inflationsindexierte Bundesanleihen mit siebenj&#228;hriger Laufzeit rentabel sein k&#246;nnte. Solange die j&#228;hrliche Inflationsrate in Deutschland den Wert von 1,76 Prozent &#252;berschreitet, lohnt sich der Kauf einer solchen Anleihe. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Gro&#223;teil der Finanzfachleute von einer deutlichen Steigerung der Teuerungsrate f&#252;r das kommende Jahr ausgeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bessere-zinsen-info.de/wertanlage/gold-bevorzugt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser Festgeldzinsen?</title>
		<link>http://www.bessere-zinsen-info.de/festgeldanlage/besser-festgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.bessere-zinsen-info.de/festgeldanlage/besser-festgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[bessere Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessere-zinsen-info.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Es stellt sich zun&#228;chst nun mal die Frage was Festgeld nun eigentlich ist. Im Prinzip l&#228;sst sich Festgeld als eine Kapitalanlage verstehen, mit befristeter Laufzeit, die zumeist aber sehr lange ist, dabei aber regelm&#228;&#223;ig ein fester, vorab vereinbarter Zinssatz bezah&#246;t wird. Diese beiden Aspekte entsprechen im Wesentlichen der Charakteristik von Festgeld. Im Hinblci auf diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es stellt sich zun&#228;chst nun mal die Frage was <a href="http://www.festgeldkonto.org/festgeld.html">Festgeld</a> nun eigentlich ist. Im Prinzip l&#228;sst sich Festgeld als eine Kapitalanlage verstehen, mit befristeter Laufzeit, die zumeist aber sehr lange ist, dabei aber regelm&#228;&#223;ig ein fester, vorab vereinbarter Zinssatz bezah&#246;t wird. Diese beiden Aspekte entsprechen im Wesentlichen der Charakteristik von Festgeld. Im Hinblci auf diese beiden prim&#228;r ausschlaggebenden Aspekten gilt es festzuhalten, dass bez&#252;glich der Frist und des Zinssatzes keine festen Zahlen vorliegen, sondern individuelle Modelle abgeschlossen werden. Als wesent&#246;ichen Vorteil des Festgeldes l&#228;sst sich festhalten, dass hierbei die Verzinsung in der Regel besser ausf&#228;llt als bei anderen Geldanlagen. Dies begr&#252;ndet sich in erster Linie mit durch die Tatsache, dass die Bank f&#252;r einen garantierten Zeitraum, der zumeist auch noch sehr lange ist, unabh&#228;ngig mit dem Geld agieren kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bessere-zinsen-info.de/festgeldanlage/besser-festgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonto: Einlagensicherung beachten!</title>
		<link>http://www.bessere-zinsen-info.de/tagesgeldkonto/tagesgeldkonto-einlagensicherung-beachten/</link>
		<comments>http://www.bessere-zinsen-info.de/tagesgeldkonto/tagesgeldkonto-einlagensicherung-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessere-zinsen-info.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Die angebotenen Tagesgeldkonten werden in Deutschland immer zahlreicher. Kaum eine Bank, die kein Tagesgeldkonto anbietet. Auch immer mehr Banken aus dem Ausland m&#246;chten Kunden aus Deutschland gewinnen und bieten meist die h&#246;chsten Zinsen auf Tagesgeldanlagen. Allerdings sollte man bei der Auswahl des Anbieters nicht nur auf die H&#246;he der Zinsen, sondern auch auf den Umfang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die angebotenen Tagesgeldkonten werden in Deutschland immer zahlreicher. Kaum eine Bank, die kein <a href="http://www.berliner-sparkasse.de/anzeigen.php?tpl=privatkunden/sparen_anlegen/direktzins_cash/index.html">Tagesgeldkonto</a> anbietet. Auch immer mehr Banken aus dem Ausland m&#246;chten Kunden aus Deutschland gewinnen und bieten meist die h&#246;chsten Zinsen auf Tagesgeldanlagen. Allerdings sollte man bei der Auswahl des Anbieters nicht nur auf die H&#246;he der Zinsen, sondern auch auf den Umfang der <a href="http://www.tagesgeld-konto.org/einlagensicherung.php">Einlagensicherung</a> achten. Bei Banken mit Sitz in Deutschland sind die Einlagen in der Regel vollumf&#228;nglich zu einhundert Prozent durch den staatlichen Einlagensicherungsfonds gesichert. Bei Banken aus dem Ausland ist die Einlagensicherung hingegen oft auf verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig niedrige Betr&#228;ge begrenzt (meistens 20.000 Euro)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bessere-zinsen-info.de/tagesgeldkonto/tagesgeldkonto-einlagensicherung-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
