<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bessere Zinsen Info &#187; Gold</title>
	<atom:link href="http://www.bessere-zinsen-info.de/tag/gold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bessere-zinsen-info.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Euro-Teuro?</title>
		<link>http://www.bessere-zinsen-info.de/geldanlagen/euro-teuro/</link>
		<comments>http://www.bessere-zinsen-info.de/geldanlagen/euro-teuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageformen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessere-zinsen-info.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Umstellung von D-Mark auf Euro sind die Menschen in Deutschland der Ansicht, dass die Produkte, die sie sonst immer im Geschäft gekauft haben, teurer geworden sind. Zwar gibt es einige Studien und Tests, unter Anderem von SternTV, die belegen, dass der Euro gar kein Teuro ist, doch gleichzeitig gibt es das Phänomen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bessere-zinsen-info.de/geldanlagen/euro-teuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold als Kapitalanlage 2010</title>
		<link>http://www.bessere-zinsen-info.de/kapitalanlage-2/gold-wertanlage/</link>
		<comments>http://www.bessere-zinsen-info.de/kapitalanlage-2/gold-wertanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessere-zinsen-info.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals im Mai 2010 übersteigt der Preis für Gold die 1.000 € &#8211; Marke. Die Finanzkrise im Euroraum und vor allem in Griechenland, trieb die Anlager aus Angst vor Inflation u.a. zur Wertanlage Gold. Der Goldpreis wird per Feinunze berechnet, diese entspricht 31,1035 Gramm. Momentan erfreut sich Gold als Kapitalanlage großer Beliebtheit, denn Gold zählt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bessere-zinsen-info.de/kapitalanlage-2/gold-wertanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold bevorzugt</title>
		<link>http://www.bessere-zinsen-info.de/wertanlage/gold-bevorzugt/</link>
		<comments>http://www.bessere-zinsen-info.de/wertanlage/gold-bevorzugt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertanlage]]></category>
		<category><![CDATA[anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktexperten]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[teuerungsraten]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>
		<category><![CDATA[zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bessere-zinsen-info.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Im kommenden Jahr rechnen Finanzprofis mit einer Inflation. Viele Anleger sichern sich lieber mit Gold ab als mit inflationsindexierten Anleihen. In Krisenzeiten bleibt Gold die beliebteste Währung. Laut einer aktuellen Umfrage des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) würde eine Vielzahl von deutschen Finanzmarktexperten das Edelmatall den infaltionsindexierten Anleihen bevorzugen, für den Fall dass die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bessere-zinsen-info.de/wertanlage/gold-bevorzugt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

